Propiedades de los simuladores de diamantes –
Los simuladores de diamantes a menudo aparecen en la joyería, como piedras laterales, como accesorios y como centros de mesa. Identificar estos materiales de apariencia similar, ya sea vidrio, zirconia cúbica o piedras preciosas naturales que se asemejan a los diamantes, es una habilidad importante para los gemólogos. La siguiente tabla compara las propiedades físicas y ópticas de los diamantes naturales y los simuladores de diamantes comunes.
Dos diamantes Moissanite en forma de pera están engastados en el infinito. © por encargoUsado con permiso.
Esta información, combinada con nuestro artículo sobre cómo distinguir los diamantes, puede ayudarlo a diferenciar un diamante de sus simulantes.
Identificación de diamantes sintéticos
Hasta hace poco, los diamantes sintéticos con calidad de gema rara vez se veían en joyería. Esto está cambiando. Consulte nuestro artículo sobre la identificación de diamantes sintéticos para obtener consejos sobre cómo distinguir los diamantes naturales o extraídos de minas de los diamantes cultivados en laboratorio.
Características de los diamantes naturales y los simuladores de diamantes
característica | Diamante natural tipo Ia | Diamante natural tipo Ib | Diamante natural tipo IIa | Diamante natural tipo IIb | moissanita | zirconia cúbica |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhode Island | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.417 | 2.648 – 2.691 | 2.15 – 2.18 |
birrefringencia | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | .043 | no cualquiera |
dispersión | .044 | .044 | .044 | .044 | .009 – .104 | .058 – .066 |
Propiedades ópticas | isotrópico | isotrópico | isotrópico | isotrópico | Eje único + | isotrópico |
pleocroísmo | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera |
leer de parte a parte | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | leve |
lustre | adamantano | adamantano | adamantano | adamantano | adamantano | adamantano |
SG | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.17 – 3.22 | 5.56 – 6.00 |
dureza | 10 | 10 | 10 | 10 | 9¼ | 8 – 8 ½ |
escote | perfecto, cuatro direcciones | perfecto, cuatro direcciones | perfecto, cuatro direcciones | perfecto, cuatro direcciones | no cualquiera | no cualquiera |
espectro de absorción | Líneas oscuras a 415 y 478 nm, generalmente más | Aumenta la absorción del extremo azul. | variable, generalmente 504 | Cambiando | Sin tiras afiladas, fuerte absorción por debajo de 425 | no diagnóstico |
ultravioleta | Piedras preciosas incoloras, inertes a fuertes, generalmente azules (LW) más débiles (SW) | mutable, puede ser inerte, generalmente azul o amarillo | mutable, puede ser perezoso, generalmente rojo | Inerte pero fosforescente cuando se expone a la luz ultravioleta de onda corta | Bronceado, (LW) | Verde/Amarillo o Naranja/Amarillo (LW) Amarillo (SW) Color CZ Diferente |
cara de la cintura | cerosa, pulida o granular | cerosa, pulida o granular | cerosa, pulida o granular | cerosa, pulida o granular | Mate, Pulido o Rayado | esmerilado o pulido |
unión facetada | afilado | afilado | afilado | afilado | afilado o ligeramente redondeado | afilado o ligeramente redondeado |
Prueba eléctrica | no cualquiera | no cualquiera | muy débil | fuerte | frecuente, intensidad variable | no cualquiera |
Prueba térmica | «Diamante» | «Diamante» | «Diamante» | «Diamante» | «Diamante» | «simulación» |
Inclusiones | rebabas, cristales, texturas planas | rebabas, cristales, texturas planas | rebabas, cristales, texturas planas | rebabas, cristales, texturas planas | rebabas, cristales, texturas planas | Burbuja, cristal negativo, polvo sin fundir |
característica | GGG | Yager | Espinela Sintética* | zafiro blanco | topacio blanco | césped |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhode Island | 1.970 – 2.03 | 1.823 – 1.843 | 1.720 – 1.740 | 1.757 – 1.779 | 1.609 – 1.637 | 1,40 – 1,70 |
birrefringencia | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | .008 – .010 | .008 – .010 | no cualquiera |
dispersión | .038 – .045 | .028 | .020 | .018 | .014 | .009 – .098 |
Propiedades ópticas | isotrópico | isotrópico | isotrópico | Eje único – | Doble eje + | Amorfo |
pleocroísmo | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | Si es completamente incoloro, no | Si es completamente incoloro, no | no cualquiera |
leer de parte a parte | facilidad | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte | fuerte |
lustre | Vítreo a Adamantano | Vítreo a Adamantano | Vítreo a Adamantano | Vítreo a Adamantano | césped | césped |
SG | 7.01 – 7.15 | 4.50 – 4.60 | 3,52 – 3,67 | 3.90 – 4.10 | 3.49 – 3.57 | 2.30 – 4.50 |
dureza | 6.5 – 7 | 8.25 – 8.5 | 7.5 – 8 | 9 | 8 | 5 – 6 |
escote | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | perfecto, 1 dirección | no cualquiera |
espectro de absorción | no diagnóstico | no diagnóstico | no diagnóstico | no diagnóstico | no diagnóstico | no diagnóstico |
ultravioleta | Rosa-naranja moderado a intenso (SW) | Inerte a naranja medio, (LW) Inerte a naranja débil, (SW) | Ocasionalmente, verde pálido (LW) de moderado a intenso yesoso o azul verdoso (SW) | Natural: Inerte a rojo medio a naranja (LW y SW) Sintético: Inerte a blanco ligeramente azulado (SW) | no diagnóstico | no diagnóstico |
cara de la cintura | esmerilado o pulido | esmerilado o pulido | esmerilado o pulido | esmerilado o pulido | esmerilado o pulido | esmerilado o pulido |
unión facetada | ligeramente redondo | afilado o ligeramente redondeado | afilado o ligeramente redondeado | afilado o ligeramente redondeado | afilado o ligeramente redondeado | ronda |
Prueba eléctrica | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera | no cualquiera |
Prueba térmica | «simulación» | «simulación» | «simulación» | «simulación» | «simulación» | «simulación» |
Inclusiones | burbuja | burbujas, rayas curvas | burbuja | Natural: seda, cristal, huellas dactilares, rayas hexagonales.Síntesis: burbujas, rayas curvas, flujo | 2 y 3 fases | Burbujas, líneas de remolino, superficies cóncavas |
cumplido.
notas
* La espinela natural incolora es extremadamente rara. Si encuentra una espinela incolora como un diamante simulado, es probable que sea sintético.
Para obtener información sobre tratamientos de color de diamantes, consulte nuestro artículo sobre diamantes HPHT.
Moissanite compromiso/anillos de boda. Foto atravesar Medios 3BL. Con permiso CC 2.0.