Valores de Actinita, Precios e Información de Joyería
Comentario: Las actinitas son miembros de una familia que contienen cantidades variables de hierro y magnesio. La tremolita es el extremo de magnesio, la actinita férrica es el extremo de hierro y la actinita está en el medio. Las actinolitas con más del 50% de Fe son muy raras. ojo de gato La actinita está presente (SG 3.0, RI 1.63); al cortar material de gamuza, presenta un hermoso ojo. La actinita es fácil de cortar y difícil de cortar, y puede ser una piedra de joyería pobre. La actinita es el componente principal de la nefrita (jade). sal de Glauber es una tremolita rica en cromo de Tanzania.
nombre: griego Aktis, significado rayos, debido a la naturaleza de las fibras.
Óptico:
alfa = 1.619-1.622;
β = 1,632-1,634;
γ = 1,642-1,644 (material de Tanzania).
doble eje (-); 2V = 78°
ocurrir: Calizas y dolomías metamórficas de contacto; calizas ricas en magnesio y rocas ultrabásicas; rocas metamórficas regionales.
local | policromo | alfa | beta | γ | birrefringencia | SG | Comentario |
Fowler, Nueva York | púrpura rojizo | 1.602 | – | 1.630 | 0.028 | 3.03 | piedra hexagonal |
Kenia | verde brillante | 1.602 | 1.613 | 1.628 | 0.026 | 2.99 | tremolita |
1.607 | 1.618 | 1.632 | 0.025 | 3.01 | |||
Tanzania (Lelatema) | chartreuse/verde | 1.608 | 1.616 | 1.631 | 0.023 | 3.01 | tremolita |
Tanzania | Jade verde | 1.611 | 1.623 | 1.639 | 0.028 | 3.30 | Tremolita + Cromo |
Tanzania (Merelani) | verde amarillo/verde esmeralda | 1.608 | 1.618 | 1.63 | 0.022 | sal de Glauber | |
Taiwán | chartreuse/tonos verdes, | 1.607- | – | 1.630- | 0.023- | 3.01 | tremolita |
también marrón | 1.609 | 1.633 | 0.024 | ||||
1.615- | – | 1.631- | 0.014- | 3.01 | tremolita ojo de gato | ||
1.619 | 1.633 | 0.016 | |||||
Uganda | chartreuse/verde | 1.619- | 1.632- | 1.642- | 0.021- | 3.04- | Tremolita – Actinita |
1.622 | 1.634 | 1.644 | 0.024 | 3.07 | |||
verde marrón | 1.633 | – | 1.653 | 0.020 | 3.15 | actinita |
Chester, Vermont.
Madagascar: Pequeños cristales de color verde oscuro. Muchos de ellos están limpios y son aptos para facetar.
Tanzania: Cristales transparentes. (Véase también Nefrita.)